GARA |
CATEGORIA ALLIEVI
|
CATEGORIA JUNIOR
|
CATEGORIA SENIOR
|
||||||
60 metri | |||||||||
100 metri | 10″5 | Gnani A. | 96 | 10″64 | Gelmi E. | 09 | 10″64 | Gelmi E. | 09 |
200 metri | 21″9 | Gnani A. | 96 | 21″20 * | Gelmi E. | 09 | 21″20 * | Gelmi E. | 09 |
400 metri | 50″6 | Bersani G. | 90 | 49″3 | Poma S. | 83 | 49″3 | Poma S. | 83 |
800 metri | 1’57″5 * | Trotti W. | 84 | 1’52″8 | Poma S. | 83 | 1’52″8 | Poma S. | 83 |
1500 metri | 4’02″2 | Agostini A. | 87 | 3’50″82 | Zinoubi S. | 22 | 3’51″2 | Agostini M. | 92 |
3000 metri | 8’47″56 | Rinaldi M. | 00 | 8’12″89 | Zinoubi S. | 22 | 8’16″5 | Toini M. | 94 |
5000 metri | 13’59″15 | Zinoubi S. | 22 | 13’57″3 | Toini M. | 94 | |||
10000 m. | 32’24″4 | Rinaldi A. | 94 | 28’57″9 | Toini M. | 92 | |||
110 HS | 13″64* | Gosio P. | 20 | 14″3* | Bersani G. | 91 | 14″3* | Bersani G. | 91 |
400 HS | 56″08* | Gosio P. | 19 | 53″5 | Bersani G. | 92 | 53″5 | Bersani G. | 92 |
60 HS | 7”86 | Gosio P. | 20 | ||||||
2000 siepi | 6’00″88* | Agostini A. | 87 | 5’46″8* | Agostini A. | 89 | 5’45″4 | Agostini M. | 89 |
3000 siepi | 9’03″3* | Agostini A. | 89 | 8’49″0 | Agostini M. | 92 | |||
S. in alto | 2,10 m. | Falocchi C. | 14 | 1,94 m. | Bersani G. | 91 | 2,00 m. | Oberti G. | 83 |
Asta | 2,60 m. | Bonomi G. | 94 | 2,40 m. | Bersani G. | 91 | 4,30 m. | Savio L. | 91 |
Lungo | 6,52 m. | Lorenzi R. | 99 | 6,64 | Bersani G. | 91 | 6,64 m. | Bersani G. | 91 |
Salto T. | 13,46 m. | Ghirardelli M. | 82 | 13,58 m. | Ghirardelli M. | 84 | 13,58 m. | Ghirardelli M. | 84 |
Peso | 13,94 m. | Bruna F. | 89 | 13,40 m. | Bruna F. | 91 | 15,38 m. | Savio L. | 90 |
Disco | 39,25 m. | Pezzotti S. | 89 | 38,38 m. | Bruna F. | 91 | 44,90 m. | Bruna F. | 98 |
Giavellot. | 43,28 m. | Gelmini R. | 94 | 44,03 m. | Martinoli N. | 97 | 56,10 m. | Savio L. | 91 |
Decathlon | 6927 pt. | Savio L. | 91 | ||||||
½ marat. | 1h11’13” | Agostini A. | 89 | 1h02’47” | Toini M. | 92 | |||
Maratona | 2h14’40” | Toini M. | 92 | ||||||
Staf.4×100 | 43″76 | Gelmini, Feriti, Bonomi Gnani |
96 | 43″9 | Comper, Zerla, Monchieri, Ghirardelli |
85 | 43″9 | Comper, Zerla, Monchieri, Ghirardelli |
85 |
Staf.4×100 | 3’41″2 | Giacomelli, Rivolti, Fiorini, Pelamatti |
93 | 3’32″6 | Agostini, Rosati, Frizza, Tomasi |
89 |
* = PRIMATI PROVINCIALI
GARA |
CATEGORIA ALLIEVE
|
CATEGORIA JF
|
CATEGORIA PF-SF
|
||||||
100 metri | 13”22 | Ercoli P. | 12 | 13”66 | Vuvan G. | 20 | |||
200 metri | 26″66 | Ercoli P. | 13 | 26”75 | Tottoli A. | 20 | 26”35 | Tottoli A. | 21 |
400 metri | 59”19 | Tottoli A. | 20 | 58”42 | Tottoli A | 21 | |||
800 metri | 2’20”11 | Spagnoli C. | 12 | 2’22”20 | Possessi N. | 20 | 2’20”60 | Possessi N. | 21 |
1500 metri | 4’40”92 | Spagnoli C. | 13 | 4’56”27 | Pelamatti S. | 14 | |||
3000 metri | 10’25”35 | Spagnoli C. | 13 | 10’31”18 | Pelamatti S. | 14 | |||
5000 metri | 18’04”70 | Pelamatti S. | 14 | ||||||
10000 m. | 38’48”95 | Pelamatti S. | 14 | 37’00”98 | Scolari C. | 04 | |||
100 HS | 15″99 | Ercoli P. | 12 | ||||||
400 HS | 1’10”61 | Ercoli P. | 13 | ||||||
10 km | 38’10” | Pelamatti S. | 14 | ||||||
2000 siepi | 7’54”01 | Spagnoli C. | 13 | ||||||
3000 siepi | |||||||||
S. in alto | 1,54 m. | Bonetti A. | 22 | ||||||
Asta | |||||||||
Lungo | 5,67 m. | Ercoli P. | 13 | 5,64 m. | Ercoli P. | 14 | |||
Salto T. | 11,79 m. | Ercoli P. | 13 | ||||||
Peso | 9,65 m. | Scolari F. | 18 | ||||||
Disco | 33,39 m | Scolari F. | 19 | ||||||
Giavellot. | 35,67 m | Scolari F. | 19 | 37,93 m. | Scolari F. | 20 | |||
Decathlon | |||||||||
½ marat. | 1h22”50 | Pelamatti S. | 13 | ||||||
Maratona | |||||||||
Staf.4×100 | |||||||||
Staf.4×100 |
* = PRIMATI PROVINCIALI